Springfield M1A
Technische Daten:
Kaliber: .308"/7.62x51mm NATO
Gesamtlänge: 1120mm
Lauflänge: 560mm/22“
Gewicht: 4.2kg
Geschossen: .308 Win. 145gr/180gr
Geschossenergie E0: 3300-3700J
2500
Kaliber: .308"/7.62x51mm NATO
Gesamtlänge: 1120mm
Lauflänge: 560mm/22“
Gewicht: 4.2kg
Geschossen: .308 Win. 145gr/180gr
Geschossenergie E0: 3300-3700J
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics DE | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional DE | 11 months | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-others DE | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Andere" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance DE | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
viewed_cookie_policy DE | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Herzlichen willkommen!